Der Klassiker wird noch schneller , mehr Leistung mit 28PS und 350ccm - entdecke jetzt die neue ROYAL ALLOY GP 350 SE.
	Technische Daten*: 
	 
	
		
			
				| 
					Motor
				 | 
					Einzylinder, wassergekühlt, 4V DOHC, EURO5+
				 | 
			
				| 
					Hubraum
				 | 
					309,3ccm
				 | 
			
				| 
					Max. Leistung 
				 | 
					20,5kW/28PS bei 8.000 U/min.
				 | 
			
				| 
					Max. Drehmoment
				 | 
					27,5Nm bei 6.000 U/min.
				 | 
			
				| 
					EFI Hersteller
				 | 
					BOSCH
				 | 
			
				| 
					Bremssystem 
				 | 
					Dual ABS
				 | 
			
				| 
					Batterie 
				 | 
					12V, 9Ah
				 | 
			
				| 
					Federbein vorne
				 | 
					Doppelte einstellbare Vorspannung mit anti-dive-system
				 | 
			
				| 
					Federbein hinten
				 | 
					Twin, einstellbare Hydraulikspule
				 | 
			
				| 
					Vorderrad-/Hinterradbremse 
				 | 
					Scheibenbremse 220mm
				 | 
			
				| 
					Vorderreifen
				 | 
					110/70-12, schlauchlos
				 | 
			
				| 
					Hinterreifen
				 | 
					120/70-12, schlauchlos
				 | 
			
				| 
					Frontscheinwerfer
				 | 
					LED
				 | 
			
				| 
					Rücklicht
				 | 
					LED
				 | 
			
				| 
					Display / Tachometer
				 | 
					TFT 
				 | 
			
				| 
					Abmessungen (mm)
				 | 
					1845mm x 670mm x 1150mm
				 | 
			
				| 
					Bodenfreiheit (mm)
				 | 
					120mm
				 | 
			
				| 
					Leergewicht (kg)
				 | 
					145kg
				 | 
			
				| 
					zulässiges Gesamtgewicht (kg)
				 | 
					295kg
				 | 
			
				| 
					Tankinhalt (l)
				 | 
					10,5 liter
				 | 
			
				| 
					Radstand (mm)
				 | 
					1390mm
				 | 
			
				| 
					Sitzhöhe (mm)
				 | 
					770mm
				 | 
			
				| 
					Fahrgestell
				 | 
					Rahmen und Gehäuse aus Stahl / gestanztem Edelblech / Seitenbacken aus Blech
				 | 
			
				| 
					 
				 | 
					 
				 | 
		
	
 
	*Stand: 26.11.2024 - Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten